1997 - CAMPIONATO AFP
Nel Giugno 1997 i rappresentanti dei Draghi Udine, Dogi Venezia, Bruins Verona, Saints Padova e dei Grifoni Belluno si riunirono a Venezia per fondare l'AFP. L'AMERICAN FOOTBALL PROMOTERS nasceva con lo scopo di promuovere la crescita del football nel Nord est d'Italia.
Presidente di questa lega era Stefano Bruttesco coadiuvato da Roberto Pignolo, Marco Valentino, Daniele Vecchiutti, Massimo Vidori, Armando Collesei, Massimo Bellamoli e Silvano Accordini.
Vennero redatti i regolamenti e subito dopo fu organizzato il calendario che fu presentato il 25 Ottobre 1997 a Venezia.
Il 2 Novembre 1997 iniziò il Campionato nella formula de l football 8 vs 8 (Arena).
La finale " A.F.P.SUPERBOWL" si giocò a Belluno il 14 Dicembre 1997.
| AFP CHAMPIONSHIP 1997 | ||||
| WEEK | DATE | HOME | AWAY | RESULT |
| 1 | 02/11/1997 | DOGI Venezia | DRAGHI Udine | 32 - 27 |
| 2 | 07/11/1997 | BRUINS Verona | GRIFONI Belluno | 57 - 18 |
| 2 | 08/11/1997 | DRAGHI Udine | SAINTS Padova | 13 - 25 |
| 3 | 16/11/1997 | SAINTS Padova | DOGI Venezia | 31 - 32 |
| 3 | 16/11/1997 | GRIFONI Belluno | DRAGHI Udine | 13 - 59 |
| 4 | 23/11/1997 | DRAGHI Udine | BRUINS Verona | 19 - 16 |
| 4 | 23/11/1997 | DOGI Venezia | GRIFONI Belluno | 40 - 6 |
| 5 | 30/11/1997 | BRUINS Verona | DOGI Venezia | 34 - 20 |
| 5 | 30/11/1997 | GRIFONI Belluno | SAINTS Padova | 24 - 36 |
| 6 | 07/12/1997 | SAINTS Padova | BRUINS Verona | 12 - 18 |
| Superbowl | 14/12/1997 | DOGI Venezia | BRUINS Verona | 42 - 18 |
| CLASSIFICA |
|
| ||
| TEAM | WIN | LOSS | PF | PS |
| BRUINS | 3 | 1 | 125 | 69 |
| DOGI | 3 | 1 | 124 | 98 |
| SAINTS | 2 | 2 | 104 | 87 |
| DRAGHI | 2 | 2 | 118 | 86 |
| GRIFONI | 0 | 4 | 61 | 192 |


